<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Primul blog : Primul blog</title>
		<link>http://otpdl3.eublog.ro/Primul-blog-b1.htm</link>
		<description>Primul dvs. blog</description>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 01:33:31 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Primul blog : Primul blog</title>
			<url></url>
			<link>http://otpdl3.eublog.ro/Primul-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Rezultatele finale Iunie 2008</title>
		<category>Primul blog</category>
		<pubDate>2008-06-20T10:14:32Z</pubDate>
		<description>Regasiti &lt;a href=&quot;http://www.adevarul.ro/articole/alegeri-2008-rezultate-finale/356424&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;aici &lt;/a&gt;o foarte buna reprezentare grafica a modului in care au fost impartite mandatele alesilor in urma alegerilor locale din Iunie 2008. Un bun motiv de a ne mobiliza pentru generalele care bat la usa. &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://otpdl3.eublog.ro/Primul-blog-b1/Rezultatele-finale-Iunie-2008-b1-p42709.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vasile Blaga conduce in sectorul 3!</title>
		<category>Primul blog</category>
		<pubDate>2008-06-10T10:04:14Z</pubDate>
		<description>&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Repartitia voturilor pe sectoare&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vasile Blaga are un avans &amp;icirc;n fața lui Oprescu doar &amp;icirc;n sectorul 1 și 3, &amp;icirc;n vreme ce votanții din celelalte sectoare &amp;icirc;l preferă pe contracandidatul său.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-sectorul 1: 54% &amp;icirc;l preferă la Blaga și 46% pe Oprescu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-sectorul 2: Oprescu conduce cu 52%, Blaga obtine 48%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;sectorul 3: Blaga - 56%, Oprescu - 44%&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-sectorul 4: Oprescu - 55%, Blaga - 45% &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-sectorul 5: Oprescu - 59%, Blaga - 41%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-sectorul 6: Oprescu - 52%, Blaga - 48%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Candidatul independent, Sorin Oprescu, ar obtine 51,2% din voturile bucurestenilor in timp ce candidatul PD-L, Vasile Blaga ar lua 48,8%, releva un sondaj Insomar, realizat in perioada 6-8 iunie, transmite Realitatea Tv. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;Vasile Blaga reuseste sa atraga voturile a 50,4% din cei care au absentat la primul tur, in timp ce 31,2% din acestia il prefera pe Oprescu, iar 18,4% sunt nehotarati.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Dintre cei care au votat cu Cristian Diaconescu in primul tur, 62.4% au declarat ca vor vota cu Oprescu in turul doi, iar 18.9% cu Vasile Blaga.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Electoratul care l-a votat pe liberalul Ludovic Orban este impartit in mod aproape egal intre Oprescu si Blaga. Astfel, 37,9% dintre acestia vor vota in turul II cu Oprescu si 38,7% cu Blaga. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;45,1% dintre cei care au optat pentru candidatul PIN, Cozmin Gusa, pe 1 iunie declara ca vor vota cu democrat-liberalul Vasile Blaga, in vreme ce 31,8% l-ar alege pe Oprescu. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cat priveste cei care l-au ales in primul tur pe Oprescu, 86,4% si-au pastrat optiunea iar 7,6% s-au reorientat catre Blaga.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vasile Blaga este preferat de cei care nu au votat pe 1 iunie. 50,4% dintre cei care nu au votat in turul I il aleg pe democrat-liberal, in vreme ce 31,2% il prefera pe Oprescu, iar 18,4% sunt nehotarati.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Potrivit rezultatelor, la scrutinul din 1 iunie al alegerilor locale, candidatul independent la Primaria Capitalei, Sorin Oprescu, a obtinut la 164.165 de voturi din cele valabil exprimate in Bucuresti iar democrat-liberalul Vasile Blaga a obtinut 161.165. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://otpdl3.eublog.ro/Primul-blog-b1/Vasile-Blaga-conduce-in-sectorul-3-b1-p22490.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Blaga vs. Oprescu in turul II!</title>
		<category>Primul blog</category>
		<pubDate>2008-06-08T08:22:19Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Cine oare va invinge in duelul dintre buldog si doctor? Eu imi pun banii pe &amp;#8220;buldogul &amp;#8221; Blaga. A demonstrat in campania de pana acum ca are un program coerent fata de mistocariile doctorului. Imi este simpatic, dar nu are cum sa conduca o capitala europena cu mistouri si glumite de spital.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Insa cea mai mare problema este dezinteresul manifestat de catre romani in general si bucuresteni in particular fata de aceste alegeri. Cu toate iesirile in mass media ale presedintelui Basescu, cu mailingul agresiv facut de partide, oamenii au refuzat sa voteze. De cele mai multe ori argumentul a fost ca nu merita. Si poate asa si este. Dar tot cred ca macar oamenii tineri (care sunt destul de rari este adevarat) merita o sansa si un vot de incredere. De obicei acesti oameni tineri sunt undeva dupa jumatatea listelor si de aceea un vot mai numeros ar reusi sa acorde o sansa si acestora.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;De aceea zic - MERGETI LA VOT IN TURUL DOI. PAREREA TUTUROR CONTEAZA. Nu ii lasati pe niste necunoscuti sa decida pentru voi. Nu merita! Cum spunea un unchi al meu, de ce sa ii las pe niste nespalati sa voteze pentru mine si sa ma conduca omul ales de ei? Asa ca pe 15 iunie ne vedem la urne. Si sper sa nu fie cozile care au fost la Stefanesti :))&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://otpdl3.eublog.ro/Primul-blog-b1/Blaga-vs-Oprescu-in-turul-II-b1-p18566.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vasile Blaga ii sufla in ceafa lui Sorin Oprescu !</title>
		<category>Primul blog</category>
		<pubDate>2008-06-07T08:58:08Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;Conform rezultatelor finale publicate de BEC &lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;Candidatul independent Sorin Oprescu a obtinut 30,12% din totalul optiunilor de vot in cursa pentru Primaria Capitalei, dupa numararea tuturor sectiilor de votare, indica rezultatele finale comunicate de Biroul Electoral Central. Pe locul doi se afla candidatul PD-L Vasile Blaga, cu 29,56% din voturi. La Consilii Judetene, PD-L conduce cu 28,38%, urmat de PSD cu 28,22%, prezenta la vot fiind de 50,65%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sunt convins ca in turul 2, Vasile Blaga va matura pe jos cu acest domn arogant si plin de idei&amp;quot;revolutionare&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un comentariu interesant am gasit pe blogul lui Doru Toma si il puteti citi &lt;a href=&quot;http://dorutoma.commercial-consult.ro/?p=70#more-70&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;aici.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://otpdl3.eublog.ro/Primul-blog-b1/Vasile-Blaga-ii-sufla-in-ceafa-lui-Sorin-Oprescu-b1-p16705.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ce facem cand ipocrizia devine sinonima cu jurnalismul?</title>
		<category>Primul blog</category>
		<pubDate>2008-04-05T04:11:23Z</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Totul este apocaliptic, totul este exagerat, totul este alb-negru si totul este gresit. Asta este maniera in care &amp;quot;jurnalistii&amp;quot; ne prezinta lumea. Sa ne mai miram atunci ca interesul tinerilor pentru politica este cvasi-nul? Sau ca increderea in institutii este in scadere (indiscutabil, exista si cauze obiective)...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Oameni buni, realitatea nu este niciodata alb-negru! George Bush nu vine in Romania pentru a obtine carne de tun pentru Afganistan, cum sustine al&#039;de Cristoiu sau Stan, celebrul mascarici cu antene... La rigoare va pot asigura ca in Italia in accidente de munca mor anual mai multi romani decat mor in Afganistan. Dar nu ii veti vedea pe jurnalisti sustinand ca trebuie opriti oamenii sa plece la munca in Italia. Soldatii romani care pleaca in Afganistan sau in Irak pleaca acolo la cerere si de multe ori platesc spagi grase ca sa prinda asemenea contracte. Nu vorbesc aici de seriozitatea Romaniei, de angajamente, de alianta impotriva terorismului sau de statutul nostru de membru NATO si de rolul acestui statut in accesiunea noastra rapida in UE. Nu ma refer nici la faptul ca un soldat roman decedat in vreun exercitiu cu vreun MIG primeste o avansare post-mortem si o prima de inmormantare de 50 de milioane, iar daca moare in Irak sau Afganistan familia primeste 80.000 de euro. Nu, aici ma refer doar la faptul ca soldatii romani vor sa lupte in Afganistan si Irak pentru a castiga bani, iar domnul Cristoiu si domnul Stan considera ca Bush l-a fraierit pe Basescu sa ii mai tina pe bietii soldati romani in Afganistan si in Irak... cata ipocrizie.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Exemplele de ipocrizie abunda. Jurnalismul a devenit sinonim cu ipocrizia. Totul este hiperbolizat. Filmari din unghiuri imposibile, titluri bombastice, relatari infricosatoare, tineri protestatari arestati in timpul summit-ului. Rezultatul este unul singur: decredibilizarea media, cel putin pentru o parte din public (in opinia mea acea parte lucida). Fabula &amp;quot;Petrica si lupul&amp;quot; este o buna exeplificare a situatiei din media de azi.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Un prieten ma suna acum o saptamana si ceva pentru a ma intreba cum sta treaba cu accidentul lui Basescu, deoarece era pe drum si auzise ca presedintele ar fi avut un accident impreuna cu patriarhul Daniel... si ca patriarhul este ranit. Cam asta ramane din informatiile vehiculate de presa din ziua de azi.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Nu vreau sa credeti ca sunt multumit de tara in care traiesc. Nu vreau sa credeti ca sunt optimist cu privire la functionarea justitiei in unele cazuri mai speciale. Nu vreau sa credeti ca sunt multumit de excesul de zel al jandarmeriei in &amp;quot;retinerea&amp;quot; grupului de protestatari anti-NATO. Insa nici nu doresc sa acreditez bazaconiile vehiculate de media. Nu suntem nici stat bananier, nici dictatura si nici stat politienesc... insa cand deschid televizorul si vad atata libertinaj in exprimarea &amp;quot;formatorilor&amp;quot; de opinie, ma apuca un dor... Stiu, am alternativa cu Congo. Dar eu sper ca poate...&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Intre timp fac debate, astept alegerile si incerc sa ma feresc cat pot de TV, iar daca e musai, ma uit la CNN, EuroNews sau CartoonNetwork. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1Octav&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://otpdl3.eublog.ro/Primul-blog-b1/Ce-facem-cand-ipocrizia-devine-sinonima-cu-jurnalismul-b1-p6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>www.pd3tineret.ro</title>
		<category>Primul blog</category>
		<pubDate>2008-04-04T16:25:32Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;Cine suntem?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O echipa cu experienta mai multor campanii electorale ce si-a stabilit obiectivele pentru a face fata provocarilor viitoare.&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #004589; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; color: #054489; line-height: 150%; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; color: #054489; line-height: 150%; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #004589; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #004589; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #004589; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;Atu-urile noastre sunt:&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; color: #054489; line-height: 150%; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; color: #054489; line-height: 150%; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #004589; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #004589; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #004589; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;dedicare si perseverenta&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; color: #054489; line-height: 150%; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #004589; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #004589; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #004589; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;pasiunea si experienta&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #004589; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #004589; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #004589; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #004589; font-family: Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;spiritul creativ si eficienta&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://otpdl3.eublog.ro/Primul-blog-b1/wwwpd3tineretro-b1-p5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pro si contra retinerii protestatarilor impotriva NATO</title>
		<category>Primul blog</category>
		<pubDate>2008-04-04T16:08:11Z</pubDate>
		<description>&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;doua echipe de cate trei membrii&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;un arbitru&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;un juriu format din 5 membrii&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;durata timpului de vorbire 3 minute pentru primul vorbitor si doua minute pentru urmatorii 2&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Acestea sunt elementele nelipsite in debateurile noastre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dupa ce fiecare echipa si-a prezentat argumentele, arbitrul si-a adus observatiile, juriul a hotarat echipa castigatoare: echipa pro retinerii protestantilor importiva NATO.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://otpdl3.eublog.ro/Primul-blog-b1/Pro-si-contra-retinerii-protestatarilor-impotriva-NATO-b1-p4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Despre taxa auto, dar nu cu drag</title>
		<category>Primul blog</category>
		<pubDate>2008-03-24T04:13:56Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;Stirea suna cam asa: &amp;quot;Presedintele si Premierul s-au atacat reciproc in fata reprezentantilor Ford pe tema taxei auto&amp;quot;. In opinia mea, dincolo de eticheta unor astfel de momente, concordia nationala pe tema taxei auto este o mare pacaleala.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Trecand&lt;br /&gt;peste realitatea faptica, asupra careia nu ma pot pronunta deoarece nu&lt;br /&gt;am fost prezent acolo, iar relatarile media pot fi partinitoare,&lt;br /&gt;problema taxei auto ramane una nerezolvata. Premierul Tariceanu insista&lt;br /&gt;pe ideea ca taxa auto este una ecologica si sustine ca &amp;quot;Taxa auto este&lt;br /&gt;destinata sa ajute industria romaneasca de automobile, sa pastram&lt;br /&gt;locurile de munca, sa nu facem din Romania un urias talcioc de masini&lt;br /&gt;vechi, aduse din toata Europa.&amp;quot; Acuma eu cred ca fie premierul&lt;br /&gt;Tariceanu ignora cu buna-stiinta realitatea, fie nu mai este la curent&lt;br /&gt;cu ea. Romania a devenit un urias talcioc de masini vechi iar taxa este&lt;br /&gt;orice numai o taxa ecologica nu! Uitati-va in jurul dumneavoastra! In&lt;br /&gt;Bucuresti practic nu exista locuri de parcare, cat despre trafic...&lt;br /&gt;Parcul auto din Bucuresti creste de la an la an... de la 1,5 milioane&lt;br /&gt;de masini la 2 milioane de masini... si in curand la 3. Dar lucrurile&lt;br /&gt;stau in felul urmator: un contribuabil onest, cu un autoturism&lt;br /&gt;inmatriculat in Ro (asa ca mine), plateste RCA, impozit, rovinieta,&lt;br /&gt;amenzi, ITP si taxe. Un proprietar de masina cu &amp;quot;numere&amp;quot; de EU nu&lt;br /&gt;plateste nimic, in virtutea faptului ca Politia este in imposibilitate&lt;br /&gt;de a-i verifica pe acestia. Multi, foarte multi bucuresteni aleg&lt;br /&gt;varianta achizitionarii unui automobil &amp;quot;inmatriculat&amp;quot; in UE, de cele mai&lt;br /&gt;multe ori radiat, cu acte false facute &amp;quot;ad-hoc&amp;quot;, sau inmatriculat &amp;quot;pe Bulgaria&amp;quot;. Spre deosebire de primul exemplu, acest&lt;br /&gt;cetatean nu plateste RCA, ITP, taxe, impozite, amenzi, etc. Iar&lt;br /&gt;daca, doamne-fereste, ai un&lt;br /&gt;accident cu o asemenea masina... sansele sa iti recuperezi paguba sunt&lt;br /&gt;foarte stravezii, doarece Politia nu are posibilitatea de a verifica&lt;br /&gt;valabilitatea asigurarii auto din tarile comunitare, iar asociatiile&lt;br /&gt;aiguratoare autohtone nu accepta aceste documente ca baza pentru&lt;br /&gt;efectuarea reparatiilor.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Realitatea&lt;br /&gt;e simpla. Guvernul Tariceanu, asa cum ne-a obisnuit deja, doreste sa&lt;br /&gt;obtina si fonduri pentru buget din inmatricularile de masini si mai&lt;br /&gt;ales doreste sa protejeze importatorii. Corect si moral ar fi sa se&lt;br /&gt;impoziteze masinile poluante. Toate. Asta ar fi o masura reala de&lt;br /&gt;protectie a mediului. Dar ar fi si o masura foarte nepopulara, deoarece&lt;br /&gt;multi romani sunt inca posesori de Dacia 1300. Masina romaneasca, nu am&lt;br /&gt;ce spune... insa masina care ne imbacseste plamanii. Alti romani au&lt;br /&gt;Lada 1200, Trabant 601s sau Opel 1900 din 1900 toamna. Nu am ce&lt;br /&gt;spune, masini de epoca. Insa cu asemenea masini nu vom putea pretinde&lt;br /&gt;ca protejam mediul sau ca prevenim transformarea Romaniei intr-un urias&lt;br /&gt;talcioc de masini vechi. Premierul ar face bine sa se trezeasca la&lt;br /&gt;realitate. Realitatea este in fata ochilor oricui doreste sa o vada...&lt;br /&gt;si nu este deloc draguta. Numeroase institutii guvernamentale inca au&lt;br /&gt;Aro 244, ca sa nu ma refer aici la faimoasele camioane SR, Gaz sau&lt;br /&gt;Tratra, inca aflate in exploatare, care polueaza de 100 de ori cat Matizul meu, la suta de kilometri. Sa presupunem ca&lt;br /&gt;as avea doar 1500 euro si as dori o masina de mic litraj (evident la mana a&lt;br /&gt;doua). Daca nu ar exista taxa de prima-inmatriculare in forma actuala,&lt;br /&gt;as putea sa imi cumpar un autoturism de mic litraj, cu Euro 2 sau 3,&lt;br /&gt;din UE, sa o inmatriculez, sa platesc taxe si sa fiu in regula. Din pacate insa, taxa de prima inmatriculare in forma actuala este&lt;br /&gt;echivalenta cu pretul masinii in UE... astfel fiind incurajat fie sa&lt;br /&gt;imi cumpar o masina non-euro cu &amp;quot;numere&amp;quot;, de la targurile din&lt;br /&gt;Timisoara sau Vitan, fie sa imi cumpar o rabla neaosa, cu numere&lt;br /&gt;&amp;quot;romanesti&amp;quot; si ITP facut pe genunchi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cred&lt;br /&gt;ca e timpul ca Guvernul sa renunte la demagogia legata de taxa auto,&lt;br /&gt;pana si oamenii simpli isi dau seama ca scopul acestei taxe nu coincide cu interesul general. Dar asta e doar parerea mea. Tu ce crezi?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;1Octav&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://otpdl3.eublog.ro/Primul-blog-b1/Despre-taxa-auto-dar-nu-cu-drag-b1-p3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Joia dezbatem "pe echipe"</title>
		<category>Primul blog</category>
		<pubDate>2008-03-22T03:27:50Z</pubDate>
